Faktúry - zoznam
| Dátum zverejnenia | Názov | Cena | Dodávateľ | |
| 1 | 14. 5. 2026 | archivačné obaly | 94,20 EUR | Peter MIKO |
| 2 | 14. 5. 2026 | archivačné služby | 1350 EUR | Peter MIKO |
| 3 | 7. 5. 2026 | MT | 29,61 EUR | Slovak Telekom |
| 4 | 7. 5. 2026 | BOZP 4/2026 | 104,55 EUR | FIBEZ |
| 5 | 7. 5. 2026 | OOÚ 4/26 | 36,90 EUR | FIBEZ |
| 6 | 7. 5. 2026 | MT | 3,01 EUR | Slovak Telekom |
| 7 | 7. 5. 2026 | kopírovanie | 8,67 EUR | Doofisu s.r.o. |
| 8 | 28. 4. 2026 | nájom kopírka | 75,20 EUR | Sharp |
| 9 | 22. 4. 2026 | webhosting sjstrencin | 88,41 EUR | websupport |
| 10 | 22. 4. 2026 | stravenky 200 TN 100 PX | 2094 EUR | EDENRED |
| 11 | 16. 4. 2026 | energie II.Q 2026 | 3629,76 EUR | Gymnázium Trenčín |
| 12 | 9. 4. 2026 | MT | 29,53 EUR | Slovak Telekom |
| 13 | 9. 4. 2026 | MT | 3,54 EUR | Slovak Telekom |
| 14 | 2. 4. 2026 | výkon činnosti zodp.osoby 3/26 | 36,90 EUR | FIBEZ |
| 15 | 2. 4. 2026 | kopírovanie | 33,81 EUR | Doofisu s.r.o. |
| 16 | 2. 4. 2026 | BOZP 3/2026 | 104,55 EUR | FIBEZ |
| 17 | 1. 4. 2026 | kopírovanie | 11,87 EUR | Sharp |
| 18 | 26. 3. 2026 | nájom kopírky | 75,20 EUR | Sharp |
| 19 | 25. 3. 2026 | stravenky 100 + 100 | 1396 EUR | EDENRED |
| 20 | 5. 3. 2026 | MT | 29,52 EUR | Slovak Telekom |




