Zmluvy - zoznam
| Dátum zverejnenia | Názov | Cena | Dodávateľ | |
| 21 | 8. 11. 2022 | Zmluva o spolupráci | 0 EUR | JŠ Trenčín |
| 22 | 10. 10. 2022 | Zmluva o operatívnom leasingu | viď.zmluva EUR EUR | Fotostory |
| 23 | 8. 6. 2022 | Servisná zmluva 202203 | viď.zmluva EUR | Doofisu s.r.o. |
| 24 | 7. 4. 2022 | Zmluva o vzájomne j spolupráci | viď ymluva EUR | Gymnázium Hlohovec |
| 25 | 19. 1. 2022 | dodatok k zmluve | 102 EUR | FIBEZ |
| 26 | 1. 7. 2021 | kopírovanie | 48,22 EUR | FotoStory s.r.o. |
| 27 | 9. 6. 2021 | Dodatok č. 3 k zmluve | xxx EUR | OA PX |
| 28 | 6. 5. 2021 | MT | 4,94 EUR | Slovak Telekom |
| 29 | 11. 12. 2020 | dodatok č2 | viď zmluva EUR | Gymnázium Ľ.Štúra |
| 30 | 8. 1. 2020 | Dodatok k Zmluve o nájme GĽŠ TN | viď.zmluva EUR | gymnázium ĽŠ Trenčín |
| 31 | 16. 12. 2019 | Zmluva o výpožičke 11/2019/N | 100 EUR | Gymnázium Prievidza |
| 32 | 3. 7. 2019 | Zmluva o BOZP | vid.z EUR | FIBEZ, s.r.o. |
| 33 | 23. 5. 2019 | dodatok k zmluve | viď.zmluva EUR | Obchodná akadémia PX |
| 34 | 28. 12. 2018 | zmluva o prenájme | podľa zmluvy EUR | ZŠ Veľkomoravská Trenčín |
| 35 | 28. 11. 2018 | výpožička priestorov | podľa zmluvy EUR | Gymnázium Prievidza |
| 36 | 22. 11. 2018 | Zmluva o poskytovaní služieb | podľa zmluvy EUR | RIAN s.r.o. |
| 37 | 22. 11. 2018 | Zmluva o poskytovaní služieb | podľa zmluvy EUR | PhDr. Erich Vladár |
| 38 | 8. 10. 2018 | Zmluva o poskytovaní služieb | podľa zmluvy EUR | Ing. Janka Mikušovičová |
| 39 | 14. 8. 2018 | MT | 47,21 EUR | Slovak Telekom |
| 40 | 14. 8. 2018 | dodatok k zmluve | zmluva EUR | Slovak Telekom |




